ABOUT US公司简介
公司简介
公司名 | TAZMO Co., Ltd. |
---|---|
编制 | 1972年2月26日 |
資本金 | 3,495,400,538 Yen |
总公司地址 | 〒701-1221 冈山县冈山市北区芳贺5311 TEL(086)239-5000 FAX(086)239-5100 |
董事 | 代表取缔役 佐藤泰之 |
职工数 | 非合并:360人 合并 :1,096人 |
相关子公司 | PRETEC有限公司、FACILITY有限公司、株式会社Quark科技、TAZMO INC. 、上海龍雲精密機械有限公司、TAZMO VIETNAM CO.,LTD.、龍雲亞普恩科技股份有限公司、龍雲阿普理夏電子科技(上海)有限公司、富萊得(香港)有限公司、富萊得科技(東莞)有限公司、FACILITY HANOI CO., LTD. |
产品内容 | 开发,制造和销售 半导体制造设备,清洁传输系统,LCD制造设备,UV激光设备 电镀设备,模具·树脂成型,PCB的电镀/电路形成设备 |
公司发展
- 1972 - 1990
- 1993 - 2000
- 2001 - 2009
- 2013 - 2020
1972
1990
1972 | 以制造电子机器零件及修理设备为目的,在冈山县井原市西江原町3213号地设立了资本金300万日元的TAZMO株式会社 |
---|---|
1980 | 除了注入模具以外,开始模具的制造和销售 开发半导体制造用全自动抗蚀涂层装置 ,开始制造、销售 |
1981 | 开发、制造半导体制造用全自动抗蚀涂层装置“TR5000”系列,并通过东京应化工业株式会社开始销售 |
1982 | 总公司工厂搬迁至冈山县井原市木之子町167号(现在的第六工厂) |
1983 | 开发出支持6英寸晶片的半导体制造装置“TR6000”系列,开始制造和销售 三木纪念奖获奖(冈山县工业技术开发功劳者奖) |
1987 | 半导体制造装置用晶圆标记装置“TM4001/TPMM700”的开发、制造、销售开始 |
1989 | 与东京应化工业株式会社签订共同开发合同 液晶用滤色器制造装置“TR25000”系列的开发,开始制造和销售 |
1990 | “总社・本社工厂新建,搬迁至冈山县井原市木之子町6186号 开发超级无尘室用超小型搬运系统,开始制造和销售” |
1993
2000
1993 | 开始制造、销售半导体曝光装置用机器手(输送装置) |
---|---|
1994 | “开始生产和销售压花传送带 开发晶片检查装置用机器人(搬运装置),开始制造、销售” |
1995 | 第三工厂(冈山县井原市)开始生产、内装成形品制造和销售 |
1996 | 在总公司用地内增建液晶制造用装置的组装工厂 |
1997 | 新建第五工厂(冈山县井原市) |
1998 | 第二工厂取得(冈山县井原市)ISO9001认证 |
1999 | 开发出支持小型设备的节省空间3链接机器人(搬运装置),开始制造和销售 |
2000 | 在横滨市港北区开设横滨营业点 |
2001
2009
2001 | 开发“半导体制造用厚膜编码器”CS13”系列,开始制造、销售 开发出第5代对应彩色滤光器制造装置,开始制造和销售” |
---|---|
2003 | 在美国加利福尼亚州设立TAZMO INC.(现:集团子公司)作为美国的营业据点 在中国上海市设立上海龙云精密机械有限公司(现:集团子公司)作为中国树脂成形品的制造和销售据点 |
2004 | 在JASDAQ市场上市 取得ISO14001认证 开发液晶用“偏光板”制造设备 |
2005 | 在第五工厂用地内,增设模具厂,以旧模具厂为第六工厂 |
2006 | 开始第8代对应彩色滤光器制造装置的开发、制造、销售 |
2007 | “平成19年度受 NEDO(独立行政法人新能源・产业技术综合开发机构)委托“利用有机发光材料开发高效照明技术” |
2008 | 在越南胡志明市设立TAZMO VIETNAM CO.LTD.(现:集团子公司) |
2009 | 与3M公司(美国)签订半导体制造装置的许可协议”“开始开发、制造、销售第10代彩色滤光器制造装置 |
2013
2020
2013 | “将Apprecia应用程序技术株式会社吸收为子公司 TAZMO VIETNAM CO.LTD.在越南隆安省龙华工业园区内新建工厂 将横滨营业所迁移到东京都中野区,改名为东京营业所 |
---|---|
2015 | “将东京营业所迁移到东京都新宿区 通过第三方分配增资,资本金增加到16亿1668万日元 |
2017 | 将Facility公司和Quarq技术公司吸收为子公司 |
2018 | 3月 变更股市交易市场为 东京证券交易所市场二部市场 9月 变更股市交易市场为 东京证券交易所市场一部市场 通过第三方分配增资,资本金增加到27亿2406万7238日元 |
2019 | 12月总部新建,搬迁至冈山县冈山市北区芳贺5311号 |
2020 | 1月吸收合并了Apprecia应用株式会社 |