INVESTOR RELATIONS株主・投資家情報
株式・還元情報
株式情報
発効可能株式総数 | 40,800,000株 |
---|---|
発行済株式総数(自己株式を含む) | 13,508,300株 |
株主数(自己株式を含む) | 3,880名(2020年6月30日現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
証券コード | 6266(業種:機械) |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月末日 |
基準日 | 毎年12月31日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 法定公告の内容は当社ホームページに電子公告として掲載しております。 ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 公告掲載URL https://www.tazmo.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 ■お問い合せ先 0120-094-777(フリーダイヤル) ■各種お手続き用紙のご請求 株式関係のお手続き用紙のご請求は、 次の三菱UFJ信託銀行のインターネットでも24時間承っております。 ■三菱UFJ信託銀行「株式に関するお手続き」(外部サイト) https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
利益配分に関する基本方針
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけ、業績、今後の事業計画、配当性向などを総合的に勘案し、安定的な配当を継続実施することを基本としております。
また、内部留保資金は研究開発や財務体質の強化に充当する考えであります。
1株当たり配当金(直近5年間)
基準日 | 期末配当 | 配当金合計 |
---|---|---|
第48期 (2019年12月期) | 9 | 9 |
第47期 ※3(2018年12月期) | 11 | 11 |
第46期 ※2(2017年12月期) | 7 | 7 |
第45期(2016年12月期) | 15 | 15 |
第44期 (2015年12月期) | 5 | 5 |
※1 株主優待の実施はしておりません。
※2 2017年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。
※3 普通配当:9円、記念配当:2円
株主総会
第48回定時株主総会
当社48回定時株主総会を下記のとおり開催致しました。
【日時】2020年3月25日(水曜日) 午前10時
【場所】岡山県岡山市北区芳賀5301番地 テクノサポート岡山 大会議室
招集通知
第48回定時株主総会招集ご通知
決議通知
第48回定時株主総会決議ご通知
当社47回定時株主総会を下記のとおり開催致しました。
【日時】2019年3月27日(水曜日)午前10時
【場所】井原市地場産業振興センター5階 大会議室
招集通知
第47回定時株主総会招集ご通知
決議通知
第47回定時株主総会決議ご通知