INVESTOR RELATIONSIR Library

IR Library

Latest Financial Results FY2024 Q4 (e​nded December 31, 2024​)

Earnings Release

2020
2025.02.28 FY2024 Annual Results (Presentations)
2025.02.28 FY2024 Annual Results (ended December 31, 2024)
2024.11.12 FY2024 Q3 Results (e​nded September 30, 2024​) -Presentations
2024.11.12 FY2024 Q3 Results (e​nded September 30, 2024​)
2024.09.03 FY2024 Q2 Results (e​nded June 30, 2024​) -Presentations
2024.09.03 FY2024 Q2 Results (e​nded June 30, 2024​)
2024.05.17 FY2024 1Q Results (e​nded March 31, 2024​) -Presentations
2024.05.17 FY2024 1Q Results (e​nded March​ 31, 2024​)
2024.04.02 (Revision)FY2023 Annual Results (Presentations)
2024.04.02 (Correction / Correction of Numerical Data)FY2023 Annual Results (ended December 31, 2023)
2024.03.07 FY2023 Annual Results (Presentations)
2024.02.15 FY2023 Annual Results (ended December 31, 2023)
2023.11.15 FY2023 3Q Results (e​nded September​ 30, 2023​)
2023.08.21 FY2023 2Q Results (e​nded June​ 30, 2023)
2023.05.15 FY2023 1Q Results (e​nded March​ 31, 2023​)
2023.03.06 FY2022 Annual Results (ended December 31, 2022)
2022.08.17 FY2022 2Q Results (e​nded June​ 30, 2022​)
2022.06.03 FY2022 1Q Results (e​nded March 31, 2022​) -Presentations
2022.05.19 FY2022 1Q Results (e​nded March​ 31, 2022​)
2022.02.25 FY2021 Annual Results (e​nded December​ 31, 2021​) -Presentations
2022.02.15 FY2021 Annual Results (ended December 31, 2021)
2021.11.16 FY2021 3Q Results (e​nded September​ 30, 2021​) -Presentations
2021.11.16 FY2021 3Q Results (e​nded September​ 30, 2021​)
2021.08.23 FY2021 2Q Results (e​nded June​ 30, 2021​)
TOPへ戻る